POUR QUI ?
- Propriétaires occupants ou bailleurs
- Résidence principale située en France métropolitaine ou en Outre-Mer
- Logement construit depuis plus de 2 ans
PLAFONDS DE RESSOURCES HORS IDF
Revenu fiscal de référence | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage | Ma Prime Rénov' Bleu | Ma Prime Rénov' Jaune | Ma Prime Rénov' Violet | Ma Prime Rénov' Rose |
1 | Jusqu'à 14 879€ | Jusqu'à 19 074€ | Jusqu'à 29 148€ | > 29 148€ |
2 | Jusqu'à 21 760€ | Jusqu'à 27 896€ | Jusqu'à 42 848€ | > 42 848€ |
3 | Jusqu'à 26 170€ | Jusqu'à 33 547€ | Jusqu'à 51 592€ | > 51 592€ |
4 | Jusqu'à 30 572€ | Jusqu'à 39 192€ | Jusqu'à 60 336€ | > 60 336€ |
5 | Jusqu'à 34 993€ | Jusqu'à 44 860€ | Jusqu'à 69 081€ | > 69 081€ |
Par personne supplémentaire | + 4 412€ | + 5 651€ | + 8 744€ | + 8 744€ |
PLAFONDS DE RESSOURCES IDF
Revenu fiscal de référence | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage | Ma Prime Rénov' Bleu | Ma Prime Rénov' Jaune | Ma Prime Rénov' Violet | Ma Prime Rénov' Rose |
1 | Jusqu'à 20 593€ | Jusqu'à 25 068€ | Jusqu'à 38 184€ | > 38 184€ |
2 | Jusqu'à 30 225€ | Jusqu'à 36 792€ | Jusqu'à 56 130€ | > 56 130€ |
3 | Jusqu'à 36 297€ | Jusqu'à 44 188€ | Jusqu'à 67 585€ | > 67 585€ |
4 | Jusqu'à 42 381€ | Jusqu'à 51 597€ | Jusqu'à 79 041€ | > 79 041€ |
5 | Jusqu'à 48 488€ | Jusqu'à 59 026€ | Jusqu'à 90 496€ | > 90 496€ |
Par personne supplémentaire | + 6 096€ | + 7 422€ | + 11 455€ | + 11 455€ |
COMMENT ?
OBLIGATION DE DEMANDER LA PRIME AVANT LES TRAVAUX
- Déposer une demande en ligne (dès réception du devis) sur : www.maprimerenov.gouv.fr
- Dès la confirmation de l’acceptation du dossier : réalisation des travaux
- À la fin des travaux, envoyer la facture afin de recevoir l’aide (4 mois maximum)
QUELS TRAVAUX ?
RÉALISATION PAR UN PROFESSIONNEL RGE
Chauffe-Eau Thermodynamique
Le chauffe eau transforme les calories présentes dans l’air pour produire de l’eau chaude sanitaire !
VMC Double Flux
La VMC double flux associée à un échangeur thermique permet de préchauffer l’air entrant grâce à l’air sortant !
Rampants de toit et parois
Mise en place de rouleaux de laine de coton sur les rampants ou sur les parois
MONTANT DE LA PRIME
MONTANT MAXIMAL : 20 000€ sur 5 ans
Équipements et matériaux éligibles | Ma Prime Renov Bleu | Ma Prime Renov Jaune | Ma Prime Renov Violet | Ma Prime Renov Rose |
---|---|---|---|---|
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ | 400€ | - |
VMC double flux | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | - |
Isolation des rampants de toit et parois | 25€/m2 | 20€/m2 | 15€/m2 | 7€/m2 |