POUR QUI ?
- Propriétaires occupants ou bailleurs
- Résidence principale située en France métropolitaine ou en Outre-Mer
- Logement construit depuis au moins 15 ans
PLAFONDS DE RESSOURCES HORS IDF
Revenu fiscal de référence | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage | Ma Prime Rénov' Bleu | Ma Prime Rénov' Jaune | Ma Prime Rénov' Violet | Ma Prime Rénov' Rose |
1 | 15 262 € | 19 565 € | 29 148 € | > 29 148€ |
2 | 22 320€ | 28 614 € | 42 848€ | > 42 848€ |
3 | 26 844 € | 34 411 € | 51 592€ | > 51 592€ |
4 | 31 359 € | 40 201 € | 60 336€ | > 60 336€ |
5 | 35 894 € | 46 015 € | 69 081€ | > 69 081€ |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744€ | + 8 744€ |
PLAFONDS DE RESSOURCES IDF
Revenu fiscal de référence | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage | Ma Prime Rénov' Bleu | Ma Prime Rénov' Jaune | Ma Prime Rénov' Violet | Ma Prime Rénov' Rose |
1 | 21 123 € | 25 714 € | 38 184 € | > 38 184 € |
2 | 31 003 € | 37 739€ | 56 130 € | > 56 130 € |
3 | 37 232 € | 45 326 € | 67 585 € | > 67 585 € |
4 | 43 472 € | 52 925 € | 79 041 € | > 79 041 € |
5 | 49 736 € | 60 546 € | 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 253 € | + 7 422€ | + 11 455€ | + 11 455€ |
COMMENT ?
OBLIGATION DE DEMANDER LA PRIME AVANT LES TRAVAUX
- Déposer une demande en ligne (dès réception du devis) sur : www.maprimerenov.gouv.fr
- Dès la confirmation de l’acceptation du dossier : réalisation des travaux
- À la fin des travaux, envoyer la facture afin de recevoir l’aide
QUELS TRAVAUX ?
RÉALISATION PAR UN PROFESSIONNEL RGE
MONTANT DE LA PRIME
MONTANT MAXIMAL : 20 000€ sur 5 ans
Équipements et matériaux éligibles | Ma Prime Renov Bleu | Ma Prime Renov Jaune | Ma Prime Renov Violet | Ma Prime Renov Rose |
---|---|---|---|---|
VMC double flux | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | non éligible |
Isolation des rampants de toit et parois | 25€/m2 | 20€/m2 | 15€/m2 | 7€/m2 |